Türkiye’nin mümkün rakipleri ortasında yer alan İspanya’ya karşı 11, Hollanda’ya karşı ise 15 kere alana çıktı. Ay-yıldızlı grup, öbür rakipleri Gürcistan’la 6, Bulgaristan ile ise 23 kere karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu’ndaki rakiplerinden sırf Gürcistan’a karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet sayısında önde bulunuyor
İspanya’ya karşı tek galibiyet 70 yıl önce
Ulusal ekibin, beklenen rakiplerinden son Avrupa şampiyonu İspanya ile geçmişte oynadığı maçlara bakıldığında makus bir tablo ortaya çıkıyor.
Türkiye ile İspanya ortasında bugüne kadar oynanan 11 maçta ay-yıldızlı takım sadece 1 defa galip gelebildi, 6 sefer kaybetti ve 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ulusallar, tek galibiyetini 70 yıl evvel aldı. 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul’da 1-0 mağlup etti.
Beşi Dünya Kupası Elemeleri, 2’si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1’i Avrupa Şampiyonası ve 3’ü de özel olmak üzere geride kalan 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
A Ulusal Futbol Kadrosu, 1954’te birinci kere katıldığı FIFA Dünya Kupası’na, İspanya’yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre’de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya’ya birinci maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmayı meskeninde 1-0 kazandı.
O zamanki statü gereği iki grup tarafsız saha olarak belirlenen İtalya’nın başşehri Roma’da bir kere daha karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek takım kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma isimli bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.
| Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
| 08.06.1952 | İstanbul | Özel | 0 – 0 |
| 06.01.1954 | Madrid | 1954 Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 4 |
| 14.03.1954 | İstanbul | 1954 Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 0 |
| 17.03.1954 | Roma | 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off | 2 – 2 |
| 06.10.1957 | Madrid | Özel | 0 – 3 |
| 01.02.1967 | İstanbul | EURO 1968 Elemeleri | 0 – 0 |
| 31.05.1967 | Bilbao | EURO 1968 Elemeleri | 0 – 2 |
| 17.10.1973 | İstanbul | Özel | 0 – 0 |
| 28.03.2009 | Madrid | 2010 Dünya Kupası Elemeleri | 0 – 1 |
| 01.04.2009 | İstanbul | 2010 Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 2 |
| 17.06.2016 | Nice | EURO 2016 | 0 – 3 |
Not: Maç sonuçlarında birinci kadro olarak Türkiye alınmıştır.
Hollanda’ya karşı 15 maçta 4 galibiyet
Ulusal ekip, beklenen bir öbür rakibi Hollanda’ya karşı ise 15 sefer alana çıktı.
İki ülke A ulusal futbol ekipleri ortasında birincisi 1958’de oynanan ve Türkiye’nin Metin Oktay’ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 15 müsabakadan 4’ünü Türkiye, 7’sini Hollanda kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Türkiye’nin 15 golüne, Hollanda 23 golle karşılık verdi.
İki ülke ulusal kadroları son maçlarını EURO 2024 çeyrek finalinde oynadı. Hollanda, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Türkiye ile Hollanda A ulusal futbol kadroları ortasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
| Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
| 04.05.1958 | Amsterdam | Özel | 2 – 1 |
| 10.05.1959 | İstanbul | Özel | 0 – 0 |
| 16.12.1992 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 3 |
| 24.02.1993 | Utrecht | Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 3 |
| 02.04.1997 | Bursa | Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 0 |
| 11.10.1997 | Amsterdam | Dünya Kupası Elemeleri | 0 – 0 |
| 28.02.2001 | Amsterdam | Özel | 0 – 0 |
| 17.11.2010 | Amsterdam | Özel | 0 – 1 |
| 07.09.2012 | Amsterdam | Dünya Kupası Elemeleri | 0 – 2 |
| 15.10.2013 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 0 – 2 |
| 28.03.2015 | Amsterdam | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 1 – 1 |
| 06.09.2015 | Konya | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 – 0 |
| 24.03.2021 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 4 – 2 |
| 07.09.2021 | Amsterdam | Dünya Kupası Elemeleri | 1 – 6 |
| 06.07.2024 | Berlin | EURO 2024 | 1 – 2 |
Not: Maç sonuçlarında birinci grup Türkiye olarak alınmıştır.
Gürcistan’a karşı üstünüz
A Ulusal Futbol Kadrosu, 3. torbadan gelen rakibi Gürcistan ile bugüne kadar 6 sefer karşılaştı. Türkiye, 3’ü resmi, 3’ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı takım bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.
İki ülke son maçlarını EURO 2024’te oynadı. Küme çabasını Türkiye, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 kazandı.
Türkiye ile Gürcistan ortasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
| 18.062024 | Berlin | EURO 2024 | 3-1 |
| 24.05.2012 | Salzburg | Özel | 3-1 |
| 07.02.2007 | Tiflis | Özel | 0-1 |
| 30.03.2005 | Tiflis | Dünya Kupası Elemeleri | 5-2 |
| 04.09.2004 | Trabzon | Dünya Kupası Elemeleri | 1-1 |
| 21.08.2002 | Trabzon | Özel | 3-0 |
Not: Maç sonuçlarında birinci grup Türkiye alınmıştır.
Türkiye, Bulgaristan ile 24. sefer karşılaşacak
Türkiye ile Bulgaristan A ulusal futbol kadroları tarihlerinde 23. defa karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.
1925 yılından beri karşılaşan iki kadronun çabasında, ulusalların toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle karşılık verdi.
İki ülke ulusal grupları ortasındaki son maç 8 Haziran 2015’te oynandı. İstanbul’daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz’ın 2’şer golüyle 4-0 kazandı.
Ay-yıldızlı grup, tarihinde Romanya’dan (26) sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.
Türkiye ile Bulgaristan A ulusal futbol ekipleri ortasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
| 10.04.1925 | İstanbul | Özel | 2 – 1 |
| 17.07.1927 | Sofya | Özel | 3 – 3 |
| 14.10.1927 | İstanbul | Özel | 3 – 1 |
| 27.09.1931 | Sofya | Balkan Kupası | 1 – 5 |
| 04.11.1932 | İstanbul | Özel | 2 – 3 |
| 07.12.1958 | Ankara | Özel | 0 – 0 |
| 27.11.1960 | Sofya | Özel | 1 – 2 |
| 20.12.1964 | İstanbul | Özel | 0 – 0 |
| 09.05.1965 | Sofya | Özel | 1 – 4 |
| 09.10.1968 | İstanbul | Özel | 0 – 2 |
| 12.04.1972 | Sofya | Özel | 2 – 4 |
| 18.04.1973 | İzmir | Balkan Kupası | 5 – 2 |
| 08.05.1974 | Sofya | Balkan Kupası | 1 – 5 |
| 22.09.1976 | Sofya | Özel | 2 – 2 |
| 16.02.1977 | İstanbul | Balkan Kupası | 2 – 0 |
| 21.09.1977 | Sofya | Balkan Kupası | 1 – 3 |
| 22.12.1982 | İstanbul | Özel | 0 – 1 |
| 16.10.1984 | İstanbul | Özel | 0 – 0 |
| 22.08.1991 | Stara Zagora | Özel | 0 – 0 |
| 26.08.1992 | Trabzon | Özel | 3 – 2 |
| 17.08.2005 | Sofya | Özel | 1 – 3 |
| 29.05.2012 | Salzburg | Özel | 2 – 0 |
| 08.06.2015 | İstanbul | Özel | 4 – 0 |
Not: Maç sonuçlarda birinci ekip olarak Türkiye alınmıştır.
